Kurs Złota Wykres Gram 1 Dzień
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 21:24:59
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | 82,38 € | 1,08 € |
Cena złota za Uncja | 2.562,37 € | 33,58 € |
Cena złota za Kilogram | 82.381,95 € | 1.079,57 € |
Z powodu zwiększonego popytu wysyłka zamówień może być opóźniona o 1-2 dni robocze.
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 21:24:59
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | 82,38 € | 1,08 € |
Cena złota za Uncja | 2.562,37 € | 33,58 € |
Cena złota za Kilogram | 82.381,95 € | 1.079,57 € |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę