Kurs Palladu Wykres Gram 1 Rok
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 19:11:17
Cena palladu Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena palladu za Gram | 32,12 € | 0,54 € |
Cena palladu za Uncja | 999,18 € | 16,83 € |
Cena palladu za Kilogram | 32.124,29 € | 541,23 € |
Z powodu zwiększonego popytu wysyłka zamówień może być opóźniona o 1-2 dni robocze.
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 19:11:17
Cena palladu Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena palladu za Gram | 32,12 € | 0,54 € |
Cena palladu za Uncja | 999,18 € | 16,83 € |
Cena palladu za Kilogram | 32.124,29 € | 541,23 € |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę