Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-07-30 05:53:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,09 € | -0,00 € |
Prix de Argent par Once | 34,04 € | -0,06 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 094,29 € | -1,84 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-07-30 05:53:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,09 € | -0,00 € |
Prix de Argent par Once | 34,04 € | -0,06 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 094,29 € | -1,84 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes