Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-01-31 06:49:02
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,97 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 30,30 € | -0,26 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 974,09 € | -8,50 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-01-31 06:49:02
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,97 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 30,30 € | -0,26 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 974,09 € | -8,50 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes