Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-12-02 19:13:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,61 € | 0,00 € |
Prix de Argent par Once | 50,18 € | 0,10 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 613,38 € | 3,18 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-12-02 19:13:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,61 € | 0,00 € |
Prix de Argent par Once | 50,18 € | 0,10 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 613,38 € | 3,18 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes