Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-10-01 20:29:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,30 € | 0,02 € |
Prix de Argent par Once | 40,53 € | 0,67 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 303,16 € | 21,48 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-10-01 20:29:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,30 € | 0,02 € |
Prix de Argent par Once | 40,53 € | 0,67 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 303,16 € | 21,48 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes