Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-05-05 09:06:30
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,92 € | 0,01 € |
Prix de Argent par Once | 28,67 € | 0,24 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 921,73 € | 7,76 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-05-05 09:06:30
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,92 € | 0,01 € |
Prix de Argent par Once | 28,67 € | 0,24 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 921,73 € | 7,76 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes