Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-09-09 14:21:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,13 € | -0,00 € |
Prix de Argent par Once | 35,17 € | -0,08 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 130,67 € | -2,73 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-09-09 14:21:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,13 € | -0,00 € |
Prix de Argent par Once | 35,17 € | -0,08 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 130,67 € | -2,73 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes