Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 06:09:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,92 € | 0,01 € |
Precio de Platino por Onza | 899,39 € | 0,39 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.915,91 € | 12,43 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 06:09:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,92 € | 0,01 € |
Precio de Platino por Onza | 899,39 € | 0,39 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.915,91 € | 12,43 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto