Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 00:29:02
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,88 € | -0,07 € |
Precio de Platino por Onza | 898,33 € | -2,28 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.881,81 € | -73,36 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 00:29:02
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,88 € | -0,07 € |
Precio de Platino por Onza | 898,33 € | -2,28 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.881,81 € | -73,36 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto