Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 06:13:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,93 € | 0,03 € |
Precio de Platino por Onza | 899,89 € | 0,90 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.932,27 € | 28,78 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 06:13:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,93 € | 0,03 € |
Precio de Platino por Onza | 899,89 € | 0,90 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.932,27 € | 28,78 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto