Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-27 22:21:01
Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 28,16 € | -0,16 € |
Precio de Paladio por Onza | 875,74 € | -5,01 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 28.155,67 € | -161,16 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-27 22:21:01
Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 28,16 € | -0,16 € |
Precio de Paladio por Onza | 875,74 € | -5,01 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 28.155,67 € | -161,16 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto