Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 11:27:01
Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 28,38 € | 0,04 € |
Precio de Paladio por Onza | 882,84 € | 1,30 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 28.383,83 € | 41,74 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 11:27:01
Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 28,38 € | 0,04 € |
Precio de Paladio por Onza | 882,84 € | 1,30 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 28.383,83 € | 41,74 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto