Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-01 20:34:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,30 € | 0,02 € |
Precio de Plata por Onza | 40,55 € | 0,68 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1303,65 € | 21,97 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-01 20:34:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,30 € | 0,02 € |
Precio de Plata por Onza | 40,55 € | 0,68 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1303,65 € | 21,97 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto