Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-04-01 14:36:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,09 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 65,03 € | -0,21 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2090,80 € | -6,79 € |
Debido al aumento de la demanda, las entregas pueden tardar más de lo habitual. Le agradecemos su comprensión.
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-04-01 14:36:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,09 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 65,03 € | -0,21 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2090,80 € | -6,79 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto