Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-03-17 09:30:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,27 € | 0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 70,76 € | 0,27 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2.274,96 € | 8,83 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-03-17 09:30:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,27 € | 0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 70,76 € | 0,27 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2.274,96 € | 8,83 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto