Kurs Srebra Wykres 1 Miesiąc
Aktualna cena spot metalu (24h): 2025-01-07 03:21:30
Cena srebra Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena srebra za Gram | $0.98 | $0.00 |
Cena srebra za Uncja | $30.33 | $0.06 |
Cena srebra za Kilogram | $975.18 | $1.93 |
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2025-01-07 03:21:30
Cena srebra Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena srebra za Gram | $0.98 | $0.00 |
Cena srebra za Uncja | $30.33 | $0.06 |
Cena srebra za Kilogram | $975.18 | $1.93 |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę