Kurs Srebra Wykres 1 Miesiąc
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-12-03 18:18:16
Cena srebra Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena srebra za Gram | $1.00 | $0.02 |
Cena srebra za Uncja | $31.09 | $0.50 |
Cena srebra za Kilogram | $999.70 | $16.08 |
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-12-03 18:18:16
Cena srebra Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena srebra za Gram | $1.00 | $0.02 |
Cena srebra za Uncja | $31.09 | $0.50 |
Cena srebra za Kilogram | $999.70 | $16.08 |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę