Kurs Srebra Wykres Kilogram
Aktualna cena spot metalu (24h): 2025-01-09 02:44:15
Cena srebra Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena srebra za Gram | $0.98 | $0.00 |
Cena srebra za Uncja | $30.44 | $0.01 |
Cena srebra za Kilogram | $978.65 | $0.32 |
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2025-01-09 02:44:15
Cena srebra Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena srebra za Gram | $0.98 | $0.00 |
Cena srebra za Uncja | $30.44 | $0.01 |
Cena srebra za Kilogram | $978.65 | $0.32 |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę