Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-12-08 11:33:01
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 116,16 € | 0,10 € |
Prix de Or par Once | 3 613,12 € | 3,26 € |
Prix de Or par Kilogramme | 116 164,51 € | 104,72 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-12-08 11:33:01
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 116,16 € | 0,10 € |
Prix de Or par Once | 3 613,12 € | 3,26 € |
Prix de Or par Kilogramme | 116 164,51 € | 104,72 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes