Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-10-08 07:59:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 111,64 € | 1,63 € |
Prix de Or par Once | 3 472,38 € | 50,63 € |
Prix de Or par Kilogramme | 111 639,52 € | 1 627,64 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-10-08 07:59:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 111,64 € | 1,63 € |
Prix de Or par Once | 3 472,38 € | 50,63 € |
Prix de Or par Kilogramme | 111 639,52 € | 1 627,64 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes