Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-05-30 22:59:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 94,00 € | -0,62 € |
Prix de Or par Once | 2 923,71 € | -19,30 € |
Prix de Or par Kilogramme | 93 999,50 € | -620,47 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-05-30 22:59:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 94,00 € | -0,62 € |
Prix de Or par Once | 2 923,71 € | -19,30 € |
Prix de Or par Kilogramme | 93 999,50 € | -620,47 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes