Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-05-09 14:45:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 95,33 € | 0,53 € |
Prix de Or par Once | 2 965,03 € | 16,60 € |
Prix de Or par Kilogramme | 95 327,96 € | 533,81 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-05-09 14:45:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 95,33 € | 0,53 € |
Prix de Or par Once | 2 965,03 € | 16,60 € |
Prix de Or par Kilogramme | 95 327,96 € | 533,81 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes