Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-10-03 01:20:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,32 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 41,04 € | -0,30 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 319,61 € | -9,59 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-10-03 01:20:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,32 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 41,04 € | -0,30 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 319,61 € | -9,59 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes