Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-10 07:44:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 30,25 € | -0,06 € |
Precio de Platino por Onza | 940,77 € | -1,99 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 30.246,56 € | -64,08 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-10 07:44:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 30,25 € | -0,06 € |
Precio de Platino por Onza | 940,77 € | -1,99 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 30.246,56 € | -64,08 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto