Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-29 03:00:01
Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 28,08 € | 0,26 € |
Precio de Paladio por Onza | 873,46 € | 7,98 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 28.082,45 € | 256,46 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-29 03:00:01
Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 28,08 € | 0,26 € |
Precio de Paladio por Onza | 873,46 € | 7,98 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 28.082,45 € | 256,46 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto