Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-10 07:26:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 83,76 € | 0,30 € |
Precio de Oro por Onza | 2605,29 € | 9,32 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 83.761,81 € | 299,78 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-10 07:26:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 83,76 € | 0,30 € |
Precio de Oro por Onza | 2605,29 € | 9,32 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 83.761,81 € | 299,78 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto