Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-08 07:35:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,12 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 34,86 € | -0,23 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1120,81 € | -7,49 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-08 07:35:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,12 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 34,86 € | -0,23 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1120,81 € | -7,49 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto