Kurs Złota Wykres Gram 1 Rok W USD
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-04 19:26:22
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | $88.14 | $0.12 |
Cena złota za Uncja | $2,741.49 | $3.63 |
Cena złota za Kilogram | $88,141.03 | $116.74 |
Oferujemy bezpieczne przechowywanie w skarbcu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-04 19:26:22
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | $88.14 | $0.12 |
Cena złota za Uncja | $2,741.49 | $3.63 |
Cena złota za Kilogram | $88,141.03 | $116.74 |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę