Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-04-01 00:06:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 93,37 € | 1,32 € |
Prix de Or par Once | 2 904,07 € | 41,09 € |
Prix de Or par Kilogramme | 93 368,07 € | 1 320,94 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-04-01 00:06:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 93,37 € | 1,32 € |
Prix de Or par Once | 2 904,07 € | 41,09 € |
Prix de Or par Kilogramme | 93 368,07 € | 1 320,94 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes