Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-09-08 04:23:02
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 122,39 € | 0,51 € |
Prix de Or par Once | 3 806,77 € | 15,83 € |
Prix de Or par Kilogramme | 122 390,49 € | 508,94 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-09-08 04:23:02
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 122,39 € | 0,51 € |
Prix de Or par Once | 3 806,77 € | 15,83 € |
Prix de Or par Kilogramme | 122 390,49 € | 508,94 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes