Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-01-22 14:40:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 85,01 € | 0,30 € |
Prix de Or par Once | 2 644,01 € | 9,37 € |
Prix de Or par Kilogramme | 85 006,80 € | 301,33 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-01-22 14:40:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 85,01 € | 0,30 € |
Prix de Or par Once | 2 644,01 € | 9,37 € |
Prix de Or par Kilogramme | 85 006,80 € | 301,33 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes