Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-09-17 22:59:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 100,42 € | -0,35 € |
Prix de Or par Once | 3 123,37 € | -10,89 € |
Prix de Or par Kilogramme | 100 418,48 € | -350,25 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-09-17 22:59:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 100,42 € | -0,35 € |
Prix de Or par Once | 3 123,37 € | -10,89 € |
Prix de Or par Kilogramme | 100 418,48 € | -350,25 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes