Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-08-08 07:57:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 93,83 € | 0,11 € |
Prix de Or par Once | 2 918,59 € | 3,44 € |
Prix de Or par Kilogramme | 93 834,94 € | 110,66 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-08-08 07:57:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 93,83 € | 0,11 € |
Prix de Or par Once | 2 918,59 € | 3,44 € |
Prix de Or par Kilogramme | 93 834,94 € | 110,66 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes