Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-10-08 19:07:02
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,37 € | 0,05 € |
Prix de Argent par Once | 42,71 € | 1,58 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 373,31 € | 50,86 € |
En raison de la demande élevée, les livraisons peuvent prendre 3 à 5 jours supplémentaires.
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-10-08 19:07:02
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,37 € | 0,05 € |
Prix de Argent par Once | 42,71 € | 1,58 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 373,31 € | 50,86 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes