Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-01-05 04:46:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 2,40 € | 0,08 € |
Prix de Argent par Once | 74,58 € | 2,45 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 2 397,88 € | 78,75 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-01-05 04:46:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 2,40 € | 0,08 € |
Prix de Argent par Once | 74,58 € | 2,45 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 2 397,88 € | 78,75 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes