Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-07-06 22:46:15
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,90 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 59,24 € | -0,33 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 904,53 € | -10,62 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-07-06 22:46:15
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,90 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 59,24 € | -0,33 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 904,53 € | -10,62 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes