Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-12-15 19:30:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,74 € | 0,04 € |
Prix de Argent par Once | 54,22 € | 1,34 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 743,15 € | 42,99 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-12-15 19:30:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,74 € | 0,04 € |
Prix de Argent par Once | 54,22 € | 1,34 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 743,15 € | 42,99 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes