Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-04-25 22:59:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,96 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 29,73 € | -0,37 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 955,95 € | -11,78 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-04-25 22:59:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,96 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 29,73 € | -0,37 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 955,95 € | -11,78 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes