Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-03-20 10:45:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 55,80 € | 0,35 € |
Precio de Platino por Onza | 1735,54 € | 11,03 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 55.798,81 € | 354,64 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-03-20 10:45:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 55,80 € | 0,35 € |
Precio de Platino por Onza | 1735,54 € | 11,03 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 55.798,81 € | 354,64 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto