Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-31 03:27:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 30,24 € | -0,23 € |
Precio de Platino por Onza | 940,44 € | -7,27 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 30.235,74 € | -233,87 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-31 03:27:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 30,24 € | -0,23 € |
Precio de Platino por Onza | 940,44 € | -7,27 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 30.235,74 € | -233,87 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto