Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-08 07:45:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 46,40 € | 0,52 € |
Precio de Platino por Onza | 1443,35 € | 16,12 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 46.404,62 € | 518,16 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-08 07:45:01
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 46,40 € | 0,52 € |
Precio de Platino por Onza | 1443,35 € | 16,12 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 46.404,62 € | 518,16 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto