Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 08:47:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,93 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 29,02 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 933,16 € | -0,01 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 08:47:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,93 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 29,02 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 933,16 € | -0,01 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto