Kurs Platyny Wykres Gram 1 Rok
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 20:16:57
Cena platyny Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena platyny za Gram | 29,85 € | 0,35 € |
Cena platyny za Uncja | 928,47 € | 10,95 € |
Cena platyny za Kilogram | 29.850,85 € | 351,99 € |
Z powodu zwiększonego popytu wysyłka zamówień może być opóźniona o 1-2 dni robocze.
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 20:16:57
Cena platyny Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena platyny za Gram | 29,85 € | 0,35 € |
Cena platyny za Uncja | 928,47 € | 10,95 € |
Cena platyny za Kilogram | 29.850,85 € | 351,99 € |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę