Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-01-02 08:12:02
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 120,25 € | 1,55 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3740,33 € | 48,08 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 120.254,31 € | 1545,68 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-01-02 08:12:02
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 120,25 € | 1,55 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3740,33 € | 48,08 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 120.254,31 € | 1545,68 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto