Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-12 07:18:01
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 100,37 € | 0,68 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3121,85 € | 21,29 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 100.369,66 € | 684,49 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-12 07:18:01
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 100,37 € | 0,68 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3121,85 € | 21,29 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 100.369,66 € | 684,49 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto