Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-01-02 10:01:01
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 120,75 € | 2,04 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3755,76 € | 63,51 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 120.750,47 € | 2041,84 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-01-02 10:01:01
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 120,75 € | 2,04 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3755,76 € | 63,51 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 120.750,47 € | 2041,84 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto