Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-12-08 18:15:01
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,61 € | -0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 49,97 € | -0,25 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1606,60 € | -8,02 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-12-08 18:15:01
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,61 € | -0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 49,97 € | -0,25 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1606,60 € | -8,02 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto