Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-01-02 22:59:01
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 121,26 € | 0,00 € |
Prix de Or par Once | 3 771,74 € | 0,00 € |
Prix de Or par Kilogramme | 121 264,19 € | 0,00 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-01-02 22:59:01
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 121,26 € | 0,00 € |
Prix de Or par Once | 3 771,74 € | 0,00 € |
Prix de Or par Kilogramme | 121 264,19 € | 0,00 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes