Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-01-22 17:00:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 85,25 € | 0,54 € |
Prix de Or par Once | 2 651,50 € | 16,86 € |
Prix de Or par Kilogramme | 85 247,57 € | 542,11 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-01-22 17:00:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 85,25 € | 0,54 € |
Prix de Or par Once | 2 651,50 € | 16,86 € |
Prix de Or par Kilogramme | 85 247,57 € | 542,11 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes