Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-09-05 10:24:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 97,76 € | -0,22 € |
Prix de Or par Once | 3 040,61 € | -6,93 € |
Prix de Or par Kilogramme | 97 757,87 € | -222,79 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-09-05 10:24:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 97,76 € | -0,22 € |
Prix de Or par Once | 3 040,61 € | -6,93 € |
Prix de Or par Kilogramme | 97 757,87 € | -222,79 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes