Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-09-03 22:59:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 98,93 € | 0,55 € |
Prix de Or par Once | 3 077,11 € | 17,06 € |
Prix de Or par Kilogramme | 98 931,29 € | 548,44 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-09-03 22:59:01
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 98,93 € | 0,55 € |
Prix de Or par Once | 3 077,11 € | 17,06 € |
Prix de Or par Kilogramme | 98 931,29 € | 548,44 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes