Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-09-09 10:00:17
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 121,76 € | 1,27 € |
Prix de Or par Once | 3 787,20 € | 39,60 € |
Prix de Or par Kilogramme | 121 761,36 € | 1 273,29 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-09-09 10:00:17
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 121,76 € | 1,27 € |
Prix de Or par Once | 3 787,20 € | 39,60 € |
Prix de Or par Kilogramme | 121 761,36 € | 1 273,29 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes