Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-01-05 09:36:02
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 121,96 € | 2,89 € |
Prix de Or par Once | 3 793,51 € | 89,77 € |
Prix de Or par Kilogramme | 121 964,05 € | 2 886,11 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-01-05 09:36:02
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 121,96 € | 2,89 € |
Prix de Or par Once | 3 793,51 € | 89,77 € |
Prix de Or par Kilogramme | 121 964,05 € | 2 886,11 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes