Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-08-04 19:51:05
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 114,29 € | 0,88 € |
Prix de Or par Once | 3 554,97 € | 27,33 € |
Prix de Or par Kilogramme | 114 294,87 € | 878,68 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-08-04 19:51:05
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 114,29 € | 0,88 € |
Prix de Or par Once | 3 554,97 € | 27,33 € |
Prix de Or par Kilogramme | 114 294,87 € | 878,68 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes