Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-08-12 09:18:10
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 122,72 € | 0,92 € |
Prix de Or par Once | 3 816,92 € | 28,55 € |
Prix de Or par Kilogramme | 122 716,80 € | 917,92 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-08-12 09:18:10
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 122,72 € | 0,92 € |
Prix de Or par Once | 3 816,92 € | 28,55 € |
Prix de Or par Kilogramme | 122 716,80 € | 917,92 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes