Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-01-22 16:40:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 85,13 € | 0,43 € |
Prix de Or par Once | 2 647,98 € | 13,35 € |
Prix de Or par Kilogramme | 85 134,53 € | 429,06 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-01-22 16:40:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 85,13 € | 0,43 € |
Prix de Or par Once | 2 647,98 € | 13,35 € |
Prix de Or par Kilogramme | 85 134,53 € | 429,06 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes