Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-01-02 08:11:02
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 120,20 € | 1,49 € |
Prix de Or par Once | 3 738,64 € | 46,38 € |
Prix de Or par Kilogramme | 120 199,84 € | 1 491,21 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-01-02 08:11:02
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 120,20 € | 1,49 € |
Prix de Or par Once | 3 738,64 € | 46,38 € |
Prix de Or par Kilogramme | 120 199,84 € | 1 491,21 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes