Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-05-09 22:59:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 95,87 € | 0,00 € |
Prix de Or par Once | 2 981,80 € | 0,00 € |
Prix de Or par Kilogramme | 95 866,90 € | 0,00 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-05-09 22:59:02
Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 95,87 € | 0,00 € |
Prix de Or par Once | 2 981,80 € | 0,00 € |
Prix de Or par Kilogramme | 95 866,90 € | 0,00 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes