Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 11:34:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 95,18 € | 0,39 € |
Precio de Oro por Onza | 2960,53 € | 12,10 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 95.183,09 € | 388,94 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 11:34:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 95,18 € | 0,39 € |
Precio de Oro por Onza | 2960,53 € | 12,10 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 95.183,09 € | 388,94 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto