Kurs Srebra Wykres Gram 1 Rok
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 16:25:57
Cena srebra Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena srebra za Gram | 0,94 € | 0,00 € |
Cena srebra za Uncja | 29,34 € | -0,01 € |
Cena srebra za Kilogram | 943,30 € | -0,47 € |
Z powodu zwiększonego popytu wysyłka zamówień może być opóźniona o 1-2 dni robocze.
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 16:25:57
Cena srebra Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena srebra za Gram | 0,94 € | 0,00 € |
Cena srebra za Uncja | 29,34 € | -0,01 € |
Cena srebra za Kilogram | 943,30 € | -0,47 € |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę