Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 09:38:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,07 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 966,89 € | -0,30 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 09:38:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,07 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 966,89 € | -0,30 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto