Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-01-10 12:40:02
Prezzi spot di Platino | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Platino per Grammo | 30,34 € | 0,02 € |
Prezzo di Platino per Oncia | 943,53 € | 0,77 € |
Prezzo di Platino per Chilogrammo | 30.335,25 € | 24,61 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-01-10 12:40:02
Prezzi spot di Platino | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Platino per Grammo | 30,34 € | 0,02 € |
Prezzo di Platino per Oncia | 943,53 € | 0,77 € |
Prezzo di Platino per Chilogrammo | 30.335,25 € | 24,61 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto