Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-05-07 05:34:01
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 96,55 € | -1,26 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3003,04 € | -39,16 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 96.549,82 € | -1259,16 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-05-07 05:34:01
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 96,55 € | -1,26 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3003,04 € | -39,16 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 96.549,82 € | -1259,16 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto