Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-01-10 12:36:01
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 83,82 € | 0,36 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 2607,09 € | 11,13 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 83.819,72 € | 357,69 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-01-10 12:36:01
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 83,82 € | 0,36 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 2607,09 € | 11,13 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 83.819,72 € | 357,69 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto