Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-10-02 22:30:02
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,32 € | -0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 41,09 € | -0,25 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1321,03 € | -8,16 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-10-02 22:30:02
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,32 € | -0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 41,09 € | -0,25 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1321,03 € | -8,16 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto