Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-12 04:30:01
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,18 € | 0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 36,84 € | 0,42 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1184,54 € | 13,58 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-12 04:30:01
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,18 € | 0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 36,84 € | 0,42 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1184,54 € | 13,58 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto