Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 11:32:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,58 € | 0,04 € |
Precio de Platino por Onza | 888,84 € | 1,13 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.576,83 € | 36,32 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 11:32:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,58 € | 0,04 € |
Precio de Platino por Onza | 888,84 € | 1,13 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.576,83 € | 36,32 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto