Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 13:38:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,55 € | 0,01 € |
Precio de Platino por Onza | 887,95 € | 0,24 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.548,35 € | 7,85 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 13:38:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,55 € | 0,01 € |
Precio de Platino por Onza | 887,95 € | 0,24 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.548,35 € | 7,85 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto