Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 06:28:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,56 € | 0,02 € |
Precio de Platino por Onza | 888,23 € | 0,52 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.557,08 € | 16,58 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-09 06:28:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,56 € | 0,02 € |
Precio de Platino por Onza | 888,23 € | 0,52 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.557,08 € | 16,58 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto