Актуальные спотовые цены на металлы (24 часа): 2025-03-28 21:59:01
Спотовые цены Серебро | Сегодня | Изменение |
---|---|---|
Цена Серебро за Грамм | 1,02 € | 0,00 € |
Цена Серебро за Унция | 31,81 € | 0,00 € |
Цена Серебро за Килограмм | 1 022,78 € | 0,00 € |
Ценовые графики
Актуальные спотовые цены на металлы (24 часа): 2025-03-28 21:59:01
Спотовые цены Серебро | Сегодня | Изменение |
---|---|---|
Цена Серебро за Грамм | 1,02 € | 0,00 € |
Цена Серебро за Унция | 31,81 € | 0,00 € |
Цена Серебро за Килограмм | 1 022,78 € | 0,00 € |
* Графики обновляются автоматически каждую минуту