Графики цен на золото грамм
Цены в реальном времени (24 часа): 2025-01-03 05:31:40
Спот-Цена на Золото | Сегодня | Изменение |
---|---|---|
Цена Золота за Грамм | $86.13 | $0.19 |
Цена Золота за Унция | $2,679.04 | $5.88 |
Цена Золота за Килограмм | $86,133.18 | $189.14 |
Графики цен
Цены в реальном времени (24 часа): 2025-01-03 05:31:40
Спот-Цена на Золото | Сегодня | Изменение |
---|---|---|
Цена Золота за Грамм | $86.13 | $0.19 |
Цена Золота за Унция | $2,679.04 | $5.88 |
Цена Золота за Килограмм | $86,133.18 | $189.14 |
* График обновляется автоматически раз в минуту