Графики цен на серебро 1 год
Цены в реальном времени (24 часа): 2024-11-21 16:54:37
Спот-Цена на Серебро | Сегодня | Изменение |
---|---|---|
Цена Серебра за Грамм | 0,95 € | 0,00 € |
Цена Серебра за Унция | 29,41 € | 0,05 € |
Цена Серебра за Килограмм | 945,50 € | 1,73 € |
Графики цен
Цены в реальном времени (24 часа): 2024-11-21 16:54:37
Спот-Цена на Серебро | Сегодня | Изменение |
---|---|---|
Цена Серебра за Грамм | 0,95 € | 0,00 € |
Цена Серебра за Унция | 29,41 € | 0,05 € |
Цена Серебра за Килограмм | 945,50 € | 1,73 € |
* График обновляется автоматически раз в минуту