Графики цен на платину 1 год
Цены в реальном времени (24 часа): 2024-12-03 18:04:43
Спот-Цена на Платину | Сегодня | Изменение |
---|---|---|
Цена Платины за Грамм | $30.91 | $0.24 |
Цена Платины за Унция | $961.38 | $7.49 |
Цена Платины за Килограмм | $30,909.11 | $240.87 |
Графики цен
Цены в реальном времени (24 часа): 2024-12-03 18:04:43
Спот-Цена на Платину | Сегодня | Изменение |
---|---|---|
Цена Платины за Грамм | $30.91 | $0.24 |
Цена Платины за Унция | $961.38 | $7.49 |
Цена Платины за Килограмм | $30,909.11 | $240.87 |
* График обновляется автоматически раз в минуту